Rückblick: Landesolympiade der Russischen Sprache 2018
Die Landesolympiade der russischen Sprache 2018 fand am 12. und 13. Juli in Ravensburg an der dort ansässigen schönen Freien Waldorfschule statt. Der olympische Gedanke wurde auch in diesem Jahr groß geschrieben, und neben dem Sprachwettkampf wurde gemeinsam ein Fest rund um die russische Sprache und Kultur gefeiert.
Sieger
Wir gratulieren den Siegerinnen und Siegern der Landesolympiade 2018 in Ravensburg zu ihren phantastischen Leistungen!
Gewonnen haben:
Gruppe A1
Platzierung | Name | Vorname | Schule | Ort der Schule |
1 | Radt | Finja | Fanny-Leicht-Gymnasium | Stuttgart |
2 | Bößler | Veronika | Burg-Gymnasium | Schorndorf |
3 | Ivanov | Marko | Ludwig-Frank-Gymnasium | Mannheim |
Gruppe A2
Platzierung | Name | Vorname | Schule | Ort der Schule |
1 | Graves | Ismena | Königin-Olga-Stift | Stuttgart |
2 | Finkbeiner | Tamara | Neues Gymnasium Leibniz | Stuttgart |
3 | Jeschke | Ann-Sophie | Melanchthon-Gymnasium | Bretten |
Gruppe B1
Platzierung | Name | Vorname | Schule | Ort der Schule |
1 | Kurzke | Luisa | Melanchthon-Gymnasium | Bretten |
2 | Kaupp | Lena | Burg-Gymnasium | Schorndorf |
3 | Hähnle | Anna | Melanchthon-Gymnasium | Bretten |
Gruppe B1+
Platzierung | Name | Vorname | Schule | Ort der Schule |
1 | Pestova | Michaela | Königin-Olga-Stift | Stuttgart |
Gruppe C1
Platzierung | Name | Vorname | Schule | Ort der Schule |
1 | Kunz | Regina | Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium | Heilbronn |
2 | Yumaev | Timur | Christophorus-Gymnasium | Altensteig |
3 | Weiland | Jana | Edith-Stein-Schule | Ravensburg |
Gruppe C2
Platzierung | Name | Vorname | Schule | Ort der Schule |
1 | Tikhomirova | Varvara | Schelztor-Gymnasium | Esslingen |
2 | Jushchenko | Sofia | Schelztor-Gymnasium | Esslingen |
3 | Minkin | Illia | Ludwig-Frank-Gymnasium | Mannheim |
Infos, Pressearbeit, Präsentation
Ausschreibung zur Landesolympiade der russischen Sprache 2018
Letzte Informationen LOly 18.pdf
Meldebogen zur Landesolympiade Russisch 2018
Homepageartikel VOR LOly 18.doc